CITROEN / PEUGEOT Kontakt, rudehejs

Kontakt, rudehejs VF

PEUGEOT 5008 II 1.2 131 HK 12.2016 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 110 HK 4.2018 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 131 HK 4.2018 -
CITROËN C5 AIRCROSS 1.2 PureTech 130 131 HK 11.2018 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 110 HK 11.2013 -
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 110 HK 3.2014 -
CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 110 110 HK 4.2016 -
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 131 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 131 HK 11.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 130 130 HK 4.2014 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.2 THP 130 130 HK 4.2014 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.2 THP/ PureTech 130 131 HK 5.2016 -
PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 82 HK 9.2013 -
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 102 HK 4.2018 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 102 HK 5.2018 -
PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi 130 131 HK 6.2017 -
PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 130 131 HK 6.2017 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.5 BlueHDi 130 131 HK 2.2018 -
PEUGEOT 5008 II 1.5 BlueHDi 130 131 HK 2.2018 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 131 HK 5.2018 -
CITROËN C5 AIRCROSS 1.5 BlueHDi 130 131 HK 11.2018 -
PEUGEOT 308 II 1.6 156 HK 9.2013 -
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 150 HK 7.2018 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 99 HK 4.2014 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 99 HK 12.2014 -
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 99 HK 1.2015 - 4.2016
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 100 99 HK 12.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 100 100 HK 11.2016 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 99 HK 4.2018 -
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 116 HK 11.2016 -
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 115 116 HK 12.2016 -
PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 120 HK 11.2013 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 120 HK 3.2014 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 120 HK 7.2014 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 120 HK 7.2014 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 120 120 HK 5.2016 -
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 120 120 HK 12.2016 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 120 HK 4.2018 -
PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 205 HK 6.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 205 HK 2.2015 -
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 272 HK 6.2015 -
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 250 HK 8.2015 -
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi PureTech 263 263 HK 7.2018 -
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 92 HK 9.2013 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 115 HK 9.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 115 HK 2.2013 -
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 115 HK 9.2013 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 115 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 99 HK 4.2014 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 90 92 HK 9.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 92 HK 2.2013 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 92 HK 3.2014 -
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 Hybrid 224 HK 4.2020 -
PEUGEOT 5008 II 1.6 PureTech 180 181 HK 7.2018 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 PureTech 180 181 HK 7.2018 -
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 PureTech 180 181 HK 11.2018 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 225 HK 1.2018 -
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) 225 HK 1.2018 -
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 125 HK 9.2013 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 125 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 150 150 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 150 HK 3.2014 -
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 150 150 HK 9.2014 -
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 150 150 HK 11.2017 -
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 THP 150 150 HK 9.2019 -
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 156 HK 9.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155 156 HK 2.2013 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155 156 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163 163 HK 6.2014 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 165 165 HK 7.2014 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 165 HK 7.2014 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 THP 165 165 HK 5.2016 -
PEUGEOT 5008 II 1.6 THP 165 165 HK 12.2016 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 165 HK 4.2018 -
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 THP 165 165 HK 5.2019 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 VTi 115 HK 3.2014 -
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 120 HK 9.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 120 HK 2.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 136 HK 9.2013 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 136 HK 11.2016 -
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 136 136 HK 12.2016 -
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 9.2013 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 6.2013 -
PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 11.2013 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 150 HK 5.2016 -
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 12.2016 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 150 HK 4.2018 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 163 HK 4.2018 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 181 HK 5.2016 -
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 181 HK 12.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 177 HK 1.2018 -
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 177 HK 1.2018 -
CITROËN C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDi 180 177 HK 11.2018 -
PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 181 HK 6.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 177 HK 6.2017 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 177 HK 6.2017 -
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 181 HK 6.2014 -
CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 120 120 HK 5.2019 -
CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 131 HK 5.2019 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) Hybrid 224 HK 10.2019 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) Hybrid4 (M45GBU) 299 HK 10.2019 -
CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) PureTech 130 131 HK 5.2019 -
BilCentret Hørning ApS
Skanderborgvej 19
8362 Hørning
CVR: 39206374

86 92 11 00
40412576
Info@Bilcentret-Horning.dk
500,00 kr.
  • Lagerstatus
  • Artikel nr.
    98248414ZD
  • Har mindre defekter
    Nej
  • Brugt
    Ja
  • Kvalitet
    OE
BilCentret Hørning ApS
Skanderborgvej 19
8362 Hørning
CVR: 39206374

86 92 11 00
40412576
Info@Bilcentret-Horning.dk